Spacious 4 BDRM w/Onsite Parking & A/C! rates · Your companyBack to Spacious 4 BDRM w/Onsite Parking & A/C!Spacious 4 BDRM w/Onsite Parking & A/C! rates
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM
Nightly rates (as of Nov 10, 2026, 3:38 AM): 165-399 USD, next available 2026-11-18
November 2026
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-10 | N/A | N/A |
| 2026-11-11 | N/A | N/A |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | N/A | N/A |
| 2026-11-16 | N/A | N/A |
| 2026-11-17 | N/A | N/A |
| 2026-11-18 | 165 USD | 28 |
| 2026-11-19 | 165 USD | 28 |
| 2026-11-20 | 165 USD | 28 |
| 2026-11-21 | 165 USD | 28 |
| 2026-11-22 | 165 USD | 28 |
| 2026-11-23 | 165 USD | 28 |
| 2026-11-24 | 165 USD | 28 |
| 2026-11-25 | 202 USD | 28 |
| 2026-11-26 | 210 USD | 28 |
| 2026-11-27 | 210 USD | 28 |
| 2026-11-28 | 178 USD | 28 |
| 2026-11-29 | 165 USD | 28 |
| 2026-11-30 | 165 USD | 28 |
62% open, 165 to 210 USD
December 2026
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-02 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-03 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-04 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-05 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-06 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-07 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-08 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-09 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-10 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-11 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-12 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-13 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-14 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-15 | 165 USD | 28 |
| 2026-12-16 | 165 USD | 28 |
|
January 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-02 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-03 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-04 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-05 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-06 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-07 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-08 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-09 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-10 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-11 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-12 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-13 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-14 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-15 | 165 USD | 28 |
| 2027-01-16 | 165 USD | 28 |
|
February 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-02 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-03 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-04 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-05 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-06 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-07 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-08 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-09 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-10 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-11 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-12 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-13 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-14 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-15 | 165 USD | 28 |
| 2027-02-16 | 165 USD | 28 |
|
March 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-02 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-03 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-04 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-05 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-06 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-07 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-08 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-09 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-10 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-11 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-12 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-13 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-14 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-15 | 165 USD | 28 |
| 2027-03-16 | 165 USD | 28 |
|
April 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-02 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-03 | 168 USD | 28 |
| 2027-04-04 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-05 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-06 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-07 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-08 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-09 | 173 USD | 28 |
| 2027-04-10 | 175 USD | 28 |
| 2027-04-11 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-12 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-13 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-14 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-15 | 165 USD | 28 |
| 2027-04-16 | 167 USD | 28 |
|
May 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 172 USD | 28 |
| 2027-05-02 | 165 USD | 28 |
| 2027-05-03 | 165 USD | 28 |
| 2027-05-04 | 165 USD | 28 |
| 2027-05-05 | 174 USD | 28 |
| 2027-05-06 | N/A | N/A |
| 2027-05-07 | N/A | N/A |
| 2027-05-08 | N/A | N/A |
| 2027-05-09 | 213 USD | 28 |
| 2027-05-10 | 168 USD | 28 |
| 2027-05-11 | 169 USD | 28 |
| 2027-05-12 | 192 USD | 28 |
| 2027-05-13 | 352 USD | 28 |
| 2027-05-14 | 389 USD | 28 |
| 2027-05-15 | 394 USD | 28 |
| 2027-05-16 | 243 USD | 28 |
|
June 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 178 USD | 28 |
| 2027-06-02 | 166 USD | 28 |
| 2027-06-03 | 182 USD | 28 |
| 2027-06-04 | 204 USD | 28 |
| 2027-06-05 | 208 USD | 28 |
| 2027-06-06 | 180 USD | 28 |
| 2027-06-07 | 208 USD | 28 |
| 2027-06-08 | 175 USD | 28 |
| 2027-06-09 | 175 USD | 28 |
| 2027-06-10 | 186 USD | 28 |
| 2027-06-11 | 214 USD | 28 |
| 2027-06-12 | 216 USD | 28 |
| 2027-06-13 | 191 USD | 28 |
| 2027-06-14 | 177 USD | 28 |
| 2027-06-15 | 176 USD | 28 |
| 2027-06-16 | 184 USD | 28 |
|
July 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 383 USD | 28 |
| 2027-07-02 | 384 USD | 28 |
| 2027-07-03 | 385 USD | 28 |
| 2027-07-04 | 289 USD | 28 |
| 2027-07-05 | 221 USD | 28 |
| 2027-07-06 | 218 USD | 28 |
| 2027-07-07 | 225 USD | 28 |
| 2027-07-08 | 240 USD | 28 |
| 2027-07-09 | 258 USD | 28 |
| 2027-07-10 | 259 USD | 28 |
| 2027-07-11 | 228 USD | 28 |
| 2027-07-12 | 211 USD | 28 |
| 2027-07-13 | 208 USD | 28 |
| 2027-07-14 | 214 USD | 28 |
| 2027-07-15 | 229 USD | 28 |
| 2027-07-16 | 258 USD | 28 |
|
August 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 241 USD | 28 |
| 2027-08-02 | 217 USD | 28 |
| 2027-08-03 | 216 USD | 28 |
| 2027-08-04 | 223 USD | 28 |
| 2027-08-05 | 239 USD | 28 |
| 2027-08-06 | 293 USD | 28 |
| 2027-08-07 | 315 USD | 28 |
| 2027-08-08 | 247 USD | 28 |
| 2027-08-09 | 219 USD | 28 |
| 2027-08-10 | 217 USD | 28 |
| 2027-08-11 | 224 USD | 28 |
| 2027-08-12 | 241 USD | 28 |
| 2027-08-13 | 326 USD | 28 |
| 2027-08-14 | 399 USD | 28 |
| 2027-08-15 | 300 USD | 28 |
| 2027-08-16 | 227 USD | 28 |
|
September 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 204 USD | 28 |
| 2027-09-02 | 221 USD | 28 |
| 2027-09-03 | 262 USD | 28 |
| 2027-09-04 | 263 USD | 28 |
| 2027-09-05 | 227 USD | 28 |
| 2027-09-06 | 215 USD | 28 |
| 2027-09-07 | 214 USD | 28 |
| 2027-09-08 | 193 USD | 28 |
| 2027-09-09 | 210 USD | 28 |
| 2027-09-10 | 235 USD | 28 |
| 2027-09-11 | 237 USD | 28 |
| 2027-09-12 | 219 USD | 28 |
| 2027-09-13 | 187 USD | 28 |
| 2027-09-14 | 185 USD | 28 |
| 2027-09-15 | 187 USD | 28 |
| 2027-09-16 | 206 USD | 28 |
|
October 2027
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-10-01 | 259 USD | 28 |
| 2027-10-02 | 270 USD | 28 |
| 2027-10-03 | 236 USD | 28 |
| 2027-10-04 | 192 USD | 28 |
| 2027-10-05 | 188 USD | 28 |
| 2027-10-06 | 193 USD | 28 |
| 2027-10-07 | 220 USD | 28 |
| 2027-10-08 | 239 USD | 28 |
| 2027-10-09 | 259 USD | 28 |
| 2027-10-10 | 243 USD | 28 |
| 2027-10-11 | 226 USD | 28 |
| 2027-10-12 | 224 USD | 28 |
| 2027-10-13 | 195 USD | 28 |
| 2027-10-14 | 212 USD | 28 |
| 2027-10-15 | 265 USD | 28 |
| 2027-10-16 | 273 USD | 28 |
|
Rates as of Nov 10, 2026, 3:38 AM
100% open, 165 to 213 USD
100% open, 165 to 165 USD
100% open, 165 to 165 USD
100% open, 165 to 165 USD
100% open, 165 to 175 USD
100% open, 166 to 309 USD
100% open, 208 to 385 USD
100% open, 196 to 399 USD
100% open, 183 to 395 USD
100% open, 172 to 273 USD